Appartamento | PPP | Piano | Locali |
SUL m2 |
Balcone m2 |
Giardino |
Prezzo CHF |
010 | 2 | PT | 4.5 | 132.4 | 15.3 | 122 | Venduto |
030 |
3 | PT | 4.5 | 134.6 | 9.5 | 195 | Venduto |
110 | 8 | 1° | 3.5 | 130.3 | 19 | - | Venduto |
120 | 9 | 1° | 3 | 111.6 | 14.7+7.4 | - | Venduto |
130 | 10 | 1° | 4.5 | 130.2 | 15.3 | - | Venduto |
140 | 11 | 1° | 3.5 | 95 | 13 | - | Venduto |
210 | 12 | 2° | 3.5 | 130.3 | 19 | - | Venduto |
220 | 13 | 2° | 3 | 111.6 | 14.7+7.4 | - | Venduto |
230 | 14 | 2° | 4.5 | 130.2 |
15.3 |
- | Venduto |
240 | 15 | 2° | 3.5 | 95 | 13 | - | Venduto |
310 | 16 | 3° | 3 | 121.5 | 27.2 | - | Venduto |
320 | 17 | 3° | 3 | 93.5 | 18.1+5.5 | - | Venduto |
330 | 18 | 3° | 4.5 | 130.2 | 15.3 | - | Venduto |
340 | 19 | 3° | 3.5 | 94.7 | 13 | - | Venduto |
Posto auto esterno venduto
Posteggio in autorimessa 40'000
Garage venduto